|
Die besondere langgezogene Formgebung ermöglicht ein kontinuierliches Nachfüllen von Bauelementen ohne Störung des Betriebsablaufes. Die Gestaltung der Schienen ist an die jeweilige Gehäuseform optimal angepaßt, Betriebsfehler sind daher ausgeschlossen. Durch das große Aufnahmevermögen muß seltener nachgefüllt werden. Die Bauelemente-Zuführschienen sind speziell für die von Siemens verwendeten Zuführmodule entwickelt und sind in den Automaten MS-72, MS-90, MS-102, MS132, HS-180, SP-120 verwendbar. |
|
|
|
| Bauteil | Innenbreite [mm] |
Innenhöhe [mm] |
Fensterlänge [mm] |
Art. Nr. |
| SO 6 (Optok.) | 7,5 | 2,8 | 4,5 | 1527 |
| SO 8 | 6,7 | 1,8 | 7 | 1357 |
| SO-L 8 | 8,3 | 2,1 | 7 | 1902 |
| SO-M 16 | 8,5 | 2,8 | 15 | 1958 |
| SO 14 / 16 | 6,7 | 1,8 | 11 | 1358 |
| SO 20 / 24 | 11 | 3 | 14 | 1359 |
| SO 28 / 32 | 11 | 3 | 19 | 1360 |
| SO-L 44 | 16,5 | 3 | 32 | 1528 |
| SMSO 28 | 13 | 3 | 32,7 | 1361 |
| PLCC 18 / 20 | 10,4 | 5,1 | 11,5 | 1363 |
| PLCC 28 / 32 | 13 | 5,1 | 14 | 1364 |
| PLCC 44 | 18 | 5,1 | 22 | 1365 |
| PLCC 52 | 20,6 | 5,1 | 25 | 1366 |
| PLCC 68 | 25,7 | 5,1 | 30 | 1367 |
| PLCC 84 | 31 | 5,1 | 35 | 1368 |
| S-PLCC 20 | 15,8 | 6,1 | 20 | 1436 |
| S-PLCC 28 / 32 | 17,2 | 6,1 | 22 | |
| S-PLCC 44 | 22,5 | 6,1 | 30 | 1901 |
| S-PLCC 52 | 25,9 | 6,1 | 30 | |
| S-PLCC 68 | 31 | 6,1 | 35 | |
| S-PLCC 84 | 36 | 6,1 | 40 | |
| RAM 1MB | 6,8 | 5,1 | 20 | |
| RAM flach | 13 | 2 | 20 | |
| RAM breit | 11,5 | 4 | 20 | |
| DIL Schalter | 10,4 | 5,1 | 25 | |
| Quarz | 5,5 | 5,5 | 20 | |
| SOT 143 | 7,3 | 2 | 7,5 | |
| Schienenhalter | 1431 |
|
|
Seitenanfang | Letzte Änderung: 26.05.2005 |
|
|
Home | |
|
|
Mail:KlausGerhardt@t-online.de | Impressum |